![](filemanager/10/images/201941375431.png)
ข้อมูลเกษตรกรหัวใจอินทรีย์
จังหวัดพิจิตร
นางทิพย์วิมล วงค์โปทา
รหัสเกษตรกร 12423
อ่าน 7 ครั้ง
ที่ตั้ง :
42/20 ม.3 ตำบล บึงบัว อ.วชิรบารมี จังหวัด พิจิตร
สังกัดศูนย์/กลุ่ม เครือข่ายSDGsPGSอ.วชิรบารมี
เบอร์โทร : 0637460XXX
Young Smart Farmer ไช่ ไม่ใช่
จำนวนโรงเรือนปลูกผัก 0 โรง
วันที่เป็นสมาชิก SDGsPGS :
30/10/2563
42/20 ม.3 ตำบล บึงบัว อ.วชิรบารมี จังหวัด พิจิตร
สังกัดศูนย์/กลุ่ม เครือข่ายSDGsPGSอ.วชิรบารมี
เบอร์โทร : 0637460XXX
Young Smart Farmer ไช่ ไม่ใช่
จำนวนโรงเรือนปลูกผัก 0 โรง
![](img/tsac.png)
ผู้เพิ่มข้อมูล
วราภรณ์ วรรณสำราญ
![](filemanager/3371/images/20208211358311.jpg)
ที่ตั้งแปลง
ชื่อแปลง : ลูกพ่อหลวง ร.9 ฟาร์ม 31
6ข้อมูลแปลง
รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
ที่ตั้ง | ละติจูด : 614608 ลองติจูด : 1827835 |
ประเภทกรรมสิทธิ์ | ตัวเอง |
การจัดการพื้นที่ | ตัวเอง |
ประเภทการขอรับรอง | ผักอินทรีย์,ผลไม้อินทรีย์, |
ผลการตรวจสถานที่เก็บผลผลิต ที่เก็บอุปกรณ์ | มี ผ่าน |
ผลิตภัณฑ์ที่ขอรับรอง | มะนาว(ทูลเกล้า) 12 ต้น, มะม่วง10ต้น,มะยงชิด8ต้น,ผัก |
ปัจจัยการผลิต | ปุ๋ยหมักมูลวัว |
วันที่ทำเกษตรอินทรีย์ | 01/01/2560 |
ใช้สารเคมีครั้งสุดท้าย | 01/01/2557 |
แหล่งน้ำที่ใช้ | น้ำฝน, สระน้ำในไร่, น้ำบาดาล, |
ผู้บันทึกข้อมูล | ![]() |
รายละเอียดประวัติแปลง
ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะ 20 กิจกรรมล่าสุด
วันที่ปฏิบัติ | การปฏิบัติ | วันที่บันทึก |
7/3/2021 | ไถดินแปลงผักไว้ก่อนปลูกรอบ 2 | 7/11/2021 |
6/30/2021 | ไถแปลงผักตากดินไว้ก่อนปลูก | 7/11/2021 |
5/15/2021 | ทอนหอมแบ่งให้น้องเล็ก 3 กิโลกรัม 180 บาทให้ชาวบ้าน 2 กิโลกรัม 60 บาท | 7/11/2021 |
5/11/2021 | ทอนหอมแบ่งให้แม่ค้าตลาดนัด 5 กิโลกรัม 300 บาท | 7/11/2021 |
5/8/2021 | ทอนหอมแบ่งให้ชวาบ้าน 2 กิโลกรัม 120 บาทให้แม่ค้าตลาดนัด 5 กิโลกรัม 300 บาท | 7/11/2021 |
5/6/2021 | ทอนหอมแบ่งให้น้องเล็ก 3 กิโลกรัม 180 บาท | 7/11/2021 |
4/30/2021 | ทอนหอมแบ่งขายแม่ค้าตลาดนัด 5 กิโลกรัม 300 บาท | 7/11/2021 |
4/17/2021 | ฉีดน้ำหมักไล่แมลงบอระเพ็ด 2 ลิตรยาฉุน 1 ห่อ 5 บาทแช่ในน้ำครึ่งลิตร 2 ชั่วโมงก่อนเอามาฉีดผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดตอนเย็น | 7/11/2021 |
4/10/2021 | ทอนย่าในแปลงหอมแบ่ง | 7/12/2021 |
4/8/2021 | ฉีดน้ำหมักไล่แมลงบอระเพ็ด 2 ลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรจีฉีดตอนเย็น | 7/11/2021 |
3/28/2021 | ปลูกหอมแบ่งพันธุ์เก็บไว้เอง 7 กิโลกรัม 350 บาทปลูกเสร็จแล้วรดน้ำเช้าเย็นทุกวันจนกว่าจะเก็บผลผลิต | 7/11/2021 |
3/20/2021 | ขุดดินเตรียมแปลงใส่ขี่วัวหมัก 3 กระสอบ 60 บาทใส่น้ำหมักจุลินทรีย์จาวปลวก 10 ลิตรน้ำหมักหน่อกล้วย 10 ลิตรน้ำหมักปลา 1 ลิตรผสมน้ำ 100 ลิตรลดแรงแล้วห่มด้วยฟางหมักไว้ก่อนปลูก | 7/11/2021 |
3/2/2021 | เก็บผักส่งไร่ดอกแคต้นหอม 1 กิโลกรัม 50 บาทผักชี 1 กิโลกรัม 50 บาทต้องโอ๋ 3 กิโล 150 บาทผักบุ้งจีน 3 กิโลกรัม 60 บาทมะยงชิด 20 กิโลกรัม1,600 บาทรวมเป็นเงินขายของให้ไร่ดอกแค2,000 บาทเก็บผักไปขายหน้าอำเภอผักบุ้งจีน 3 กิโล 60 บาทผักชี 1 กิโลกรัม 50 บาทต้นหอม 1 กิโลกรัม 50 บาทต้องโอ๋ 2 กิโล 100 บาทมะยงชิด 12 กิโลกรัม 960 บาทรวมเงินขายของในวันนี้เป็นเงิน3220 บาท | 3/3/2021 |
3/1/2021 | ขายผักชีให้ชาวบ้าน 1 กิโลกรัม 50 บาทต้นหอม 1 กิโลกรัม 50 บาทต้องโอน 1 กิโลกรัม 50 บาทผักกาดขาว 1 กิโลกรัม 20 บาทมะยงชิด 10 โลโลละ 80 บาทรวมเป็นเงิน 800 บาทรวมขายของทั้งหมดเป็นเงิน 970 บาท | 3/3/2021 |
2/28/2021 | เก็บมะยงชิดขายให้เช่าบ้าน 3 กิโลโลละ 80 บาทรวมเป็นเงิน 240 บาท | 3/3/2021 |
2/27/2021 | เก็บผักชีขายให้ชาวบ้าน 30 บาทกาดขาว 20 บาทรวมเป็นเงิน 50 บาทเสร็จแล้วขุดหลุมใส่สแลนแปลงผักแปลงใหม่ | 2/28/2021 |
2/25/2021 | ขุดหลุมทำร่มผัก | 2/25/2021 |
2/24/2021 | ขายผักกาดขาวให้ชวาบ้าน 2 กิโลครึ่ง 50 บาทกวางตุ้ง 1 กิโล 20 บาทต้องโอ๋ 40 บาทรวมเป็นเงิน 100 บาท | 2/24/2021 |
2/23/2021 | ขายผักกาดขาวให้ชาวบ้าน 1 โลครึ่ง 30 บาทต้องโอ๋ 40 บาทรวมเป็นเงิน 70 บาท | 2/24/2021 |
2/22/2021 | ถอนหญ้าในแปลงผัก | 2/24/2021 |
2/22/2021 | ขุดดินแปลงผักบุ้งจีนกับผักชีที่เก็บเสร็จหมดแล้วตากดินไว้ปลูกผักใหม่ | 3/3/2021 |
รายละเอียดต้นทุนแปลง
วันที่ปฏิบัติ | รายละเอียด | จำนวน | วันที่เพิ่ม |
11/12/2563 | ค่าเมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ผักชีเมล็ดพันธุ์ผักตั้งโอ๋ซื้อจากตลาดทั่วไปพันธุ์หัวหอมแบ่งพันธุ์หัวหอมแดงเก็บพันธุ์ไว้เอ | 150 | 04/02/2564 |
22/12/2563 | ค่าเมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์ ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนจากตลาดทั่วไป1 กิโลกรัม | 150 | 08/02/2564 |
30/01/2564 | ค่าเมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์ ซื้อเมล็ดพันธุ์หอมแบ่งจากตลาดทั่วไป | 200 | 08/02/2564 |
09/01/2564 | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ท่อ สายส่งน้ำ สปริงเกิล PE25มิล2ม้วนม้วนละ850บาทเป็นเงิน1700บาทหัวสปริงเกอร์200 ตัว500 บาทสามทาง2ออก6หุน13 ตัว290บาทสายไมโคร | 3170 | 19/02/2564 |
28/01/2564 | ค่าไฟ เดือนมกราคม | 353 | 19/02/2564 |
ภาพและวีดีโอภายในแปลง
ข้อมูลแผนการผลิตเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2568
ประเภท | ชื่อแปลง | วันที่เริ่มปลูก | พื้นที่ปลูก(ไร่) | จำนวน(กก.) | |
ไม่พบข้อมูลแผนการผลิต |